The International Cricket Council has revealed the broadcast details for India vs New Zealand World Test Championship final starting June 18 in Southampton.
The full coverage plans of the WTC Final 2021 per territory (as per www.icc-cricket.com)
Territory | TV Broadcaster | Digital Streaming | Clip Rights |
India | Star Sports 1 Star Sports 1 HD Star Sports 1 Hindi Star Sports 1 Hindi HD Star Sports 1 Tamil Star Sports 1 Telugu Star Sports 1 Kannada | Disney+Hotstar | Facebook & ICC website/app |
Nepal, Bhutan, Sri Lanka & Maldives | Star Sports 1 | Facebook & ICC website/app | |
Bangladesh | Gazi TV | Rabbitholebd | Facebook & ICC website/app |
Afghanistan | RTA Sport | Rtasport.live | Facebook & ICC website/app |
New Zealand | Sky Sports | skysportnow | Spark & Facebook & ICC website/app |
Sub Saharan Africa | Supersport | DStv | Supersport, Facebook & ICC website/app |
UK & ROI | SKY Sports Cricket | Sky Go & Now | SKY, BBC & Facebook & ICC website/app |
USA | Willow | Hotstar, ESPN+ | Hotstar, ESPN+ ESPN CricInfo & Facebook & ICC website/app |
Canada | Willow | Hotstar | Hotstar, Facebook & ICC website/app |
Singapore | Disney+Hotstar | Hotstar & Facebook & ICC website/app | |
Australia | Fox Sports | Kayo, ICC.tv | Kayo & Facebook & ICC website/app |
Caribbean | Flow Sports | Flow Sports | Facebook & ICC website/app |
UAE | Etisalat - CricLife | Switch TV | Facebook & ICC website/app |
Rest Of the World | ICC.tv | Facebook & ICC website/app |
For the full list of countries where ICC.tv will stream the match, visit: "https://www.icc-cricket.com/world-test-championship/broadcasters">https://www.icc-cricket.com/world-test-championship/broadcasters